La ciudad de Calgary es la más grande de la provincia de Alberta. Está ubicada a unos 80 kms de las montañas rocosas, un atractivo turístico lleno de paisajes y de naturaleza por descubrir. Hermosos paisajes para hacer ecoturismo y practicar deportes de invierno, además de ser la ciudad anfitriona de múltiples festivales, como el Carifest.
En varias ocasiones Calgary ha sido considerada como una de las 10 mejores ciudades para vivir en el mundo. Adicionalmente, es considerada también como una de las ciudades más limpias a nivel mundial.
Calgary es una de las ciudades más importantes de Canadá, con una población estimada cercana a los 2 millones de habitantes, incluyendo el área metropolitana. Su nombre proviene del de una playa situada en la isla de Mull, en Escocia
La economía de Calgary está basada en la industria de petróleo, aunque también son importantes la agricultura, la tecnología y el turismo. Es catalogada como una ciudad con una elevada calidad de vida, figurando en varias ocasiones en listados internacionales, como una de las ciudades que ofrece el mejor ambiente para vivir.
Calgary es una ciudad no muy costosa, por lo que se hace perfecta para estudiantes internacionales. A continuación presentamos los precios estimados de los principales rubros en Calgary (2018-2019)
Restaurants |
[ Edit ] |
Meal, Inexpensive Restaurant | 15.00 C$ |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 80.00 C$ |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 8.92 C$ |
Domestic Beer (0.5 liter draught) | 6.00 C$ |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 7.70 C$ |
Cappuccino (regular) | 4.23 C$ |
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | 2.14 C$ |
Water (0.33 liter bottle) | 1.80 C$ |
Markets | [ Edit ] |
Milk (regular), (1 liter) | 1.95 C$ |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | 2.57 C$ |
Rice (white), (1kg) | 3.97 C$ |
Eggs (regular) (12) | 3.18 C$ |
Local Cheese (1kg) | 12.20 C$ |
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) | 11.36 C$ |
Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 14.15 C$ |
Apples (1kg) | 4.11 C$ |
Banana (1kg) | 1.69 C$ |
Oranges (1kg) | 3.77 C$ |
Tomato (1kg) | 3.59 C$ |
Potato (1kg) | 2.55 C$ |
Onion (1kg) | 2.32 C$ |
Lettuce (1 head) | 2.27 C$ |
Water (1.5 liter bottle) | 2.05 C$ |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 16.00 C$ |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 2.95 C$ |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 3.00 C$ |
Pack of Cigarettes (Marlboro) | 15.00 C$ |
Transportation | [ Edit ] |
One-way Ticket (Local Transport) | 3.25 C$ |
Monthly Pass (Regular Price) | 101.00 C$ |
Taxi Start (Normal Tariff) | 3.50 C$ |
Taxi 1km (Normal Tariff) | 1.64 C$ |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 33.80 C$ |
Gasoline (1 liter) | 0.99 C$ |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 23,370.00 C$ |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Or Equivalent New Car) | 21,676.58 C$ |
Utilities (Monthly) | [ Edit ] |
Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 85m2 Apartment | 181.21 C$ |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 0.33 C$ |
Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 64.92 C$ |
Sports And Leisure | [ Edit ] |
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 64.10 C$ |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 19.46 C$ |
Cinema, International Release, 1 Seat | 13.50 C$ |
Childcare | [ Edit ] |
Preschool (or Kindergarten), Private, Monthly for 1 Child | 1,011.67 C$ |
International Primary School, Yearly for 1 Child | 16,000.00 C$ |
Clothing And Shoes | [ Edit ] |
1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 57.31 C$ |
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, …) | 45.45 C$ |
1 Pair of Nike Running Shoes (Mid-Range) | 96.74 C$ |
1 Pair of Men Leather Business Shoes | 124.79 C$ |
Rent Per Month | [ Edit ] |
Apartment (1 bedroom) in City Centre | 1,149.36 C$ |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 921.22 C$ |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 2,020.00 C$ |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 1,541.56 C$ |
Buy Apartment Price | [ Edit ] |
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | 4,174.61 C$ |
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | 3,059.60 C$ |
Salaries And Financing | [ Edit ] |
Average Monthly Net Salary (After Tax) | 3,737.68 C$ |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, Fixed-Rate | 2.84 |
Calgary es la sede de Instituciones de educación superior, tales como la Universidad de Calgary, Universidad de Mount Royal, Bow Valley College, Alberta College of asrt and design y el Instituto politécnico SAIT.
Principales atracciones de Calgary: